


| Lp. | Nazwisko i imię | dzień, godzina |
| 1. | mgr inż. Bochnak Wojciech | Poniedziałek 9.10 – 9.55 |
| 2. | mgr Bigos Bartłomiej | Wtorek 11.00 – 11.45 |
| 3. | mgr Behounek Zbigniew | Czwartek 10.00 – 10.45 |
| 4. | dr inż. Bus Jerzy | Środa 13.30 – 14.15 |
| 5. | mgr inż. Ceglarz Paweł | Poniedziałek 9.10 – 9.55 |
| 6. | mgr Czerwiec Marta | Wtorek 11.00 – 11.45 |
| 7. | Dąbrowski Ryszard | Czwartek 7.30 – 17.00 |
| 8. | mgr Dewera Marek | Wtorek 12.40 – 13.25 ( co. 2 tyg.) |
| 9. | mgr Domin Aleksandra | Piątek 9.10 – 9.55 |
| 10. | mgr Domin Michał | Poniedziałek 12.40 – 13.25 |
| 11. | ks. mgr Duda Andrzej | Czwartek 9.10 – 9.55 |
| 12. | mgr inż. arch. Dudek Agnieszka | Piątek 10.00 – 10.45 |

Aktualizowano: 17 września 2009
© 2008 Nowy Targ, Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica